Rivitalo 2h+kk+s
Karvolankatu 2, Hyhky, Tampere
Hinta
138 000 €
Koko
63 m²
Vuosi
1983
Kaunis koti suositulta Hyhkyn asuinalueelta
Tämä rakennuksen päätyyn sijoittuva koti tarjoaa toimivan ja valoisan kokonaisuuden, jossa tilankäyttö on onnistuneesti suunniteltu ja toteutettu. Asunnon 63 m² pinta-ala on kaksioon poikkeuksellisen reilu, mikä näkyy tilantunteessa ja arjen toimivuudessa. Neliöt tuntuvat aidosti avarilta ja pohjaratkaisu palvelee asumista erinomaisesti.
Asuntoa on uudistettu kattavasti vuosina 2015-2016 ajattomalla ja yhtenäisellä tyylillä. Kokonaisuus on huoliteltu ja viihtyisä, jossa materiaalivalinnat kestävät aikaa ja luovat kodikkaan ja rauhallisen ilmeen.
Kodin yhteydessä oleva piha-alue tuo kivaa lisätilaa oleskeluun keväästä syksyyn. Päätyasunnon sijainti lisää omaa rauhaa ja tekee pihapiiristä miellyttävän käyttää.
Asunto Oy Pispan Tupahaka sijaitsee omalla tontilla ja on suunnattu yli 55-vuotiaille asukkaille. Mikäli asunnossa asuu pariskunta, riittää että toinen täyttää ikävaatimuksen. Tämä luo taloyhtiöön rauhallisen ja viihtyisän asumisympäristön, jossa viihdytään pitkään.
Hyhkyn sijainti on yksi Tampereen arvostetuimmista. Alueella yhdistyvät vehreä pientaloidylli ja Pyhäjärven läheisyys - rantaan on matkaa noin 100 metriä. Ulkoilumaastot avautuvat lähes kotiovelta, ja keskustan palvelut saavutat sujuvasti noin 10 minuutissa.
TUTUSTU JA IHASTU:
Sovi kanssamme sinulle parhaiten sopiva esittelyaika - esittelemme kohteen joustavasti. Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa oma esittelyaikasi!
VILLA LKV - asuntounelmia | unelma-asuntoja
| Kohdenumero | 20576702 |
|---|---|
| Sijainti | Karvolankatu 2, 33270 Tampere |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+kk+s |
| Huoneita | Kaksio |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Rivitalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 63 m² |
| Kerros | 1/1 |
| Vapautuminen | heti kaupanteon yhteydessä. |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | C2018. |
| Rakennusvuosi | 1983 |
| Käyttöönottovuosi | 1983 |
| Velaton hinta | 138 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 138 000 € |
| Velkaosuus | - |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 286,65 € / kk |
| Hoitovastike | 286,65 € / kk |
| Vesimaksu | 20 € / kk henkilöluvun mukaan |
|---|---|
| Muut maksut | Elisan valokuitu 10M/10M sisältyy vastikkeeseen. Piha-autopaikka/lämpötolppa 9,00 €/kk (paikan vuokranneilta). |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Oma sauna | Kyllä |
| Tehdyt remontit | Sauna/wc/kylpyhuoneremontti 2015-2016, keittiöremontti 2015-2016, huoneiston pintoja 2015-2016 |
| Auton säilytys | 10 kpl, jonotusperiaatteella. |
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Tiili |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön pöydät |
|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Saunan lattia |
|
| Saunan seinät |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| Koko | 4 828 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Nimi | Asunto Oy Pispan Tupahaka |
|---|---|
| Isännöitsijän tiedot | Tampereen Kotilinnasäätiö sr |
| Huolto | Kiinteistönhoitotehtävät (ulkoalueet ja päivystys) on hoitanut Lännen Kiinteistöpalvelut Oy. Sisäpuoliset työt Kotilinnasäätiön korttelihuoltomies Sami Ahlgren. |
| Tehdyt remontit | Vuosien 2000-2020 aikana: - Lämpöeristys korjaukset - LVI-korjaukset - LVI-tekninen kuntoarvio - Ulkoseinien puuverhouksen uusinta/ulkomaalaus - Patteriverkoston huuhtelu - Lukituksen uusiminen - Kattojenpesu ja pinnoitus - Räystäs-ja päätylautojen uusiminen - Digi Tv valmius - Ilmastointikanavien puhdistus - Ilmanvaihtoventt. asennus/huolto - Postilaatikoiden uusiminen - Piha-alueiden kunnostus - Molok-syväkeräysastiat - Huvimaja asennuksineen/korjaus - Kuntoarvio - Radonkorjaukset - Kylpyhuoneiden kunnostus - Automaatiojärjestelmän uusiminen - Päätyhuoneistojen ovien päälle katokset - Fidelix ohjausjärjestelmän huolto Aiemmin tehdyn kuntoarvio/tarkastuksen jälkeen, taloyhtiössä tehtiin räystäskourujen puhdistus, kourujen uusinta tarvittavilta osin, kourujen kiinnitykset varmistettiin, pestiin tiilikatot, vaihdettiin rikkoutuneiden tiilien tilalle ehjät tiilet ja samalla tehtiin tiilikattojen sammalmyrkytykset. Yhtiössä teetätettiin patteriverkoston säätö. Kuntoarvion perusteella päätettiin myös tyhjentää kaikki B-talon asunnot asukkaista, jonka hoiti Tampereen Kotilinnasäätiö. Asukkaat siirtyivät evakkoon muihin Kotilinnasäätiön asuntoihin. B-talossa jatketaan lievän hajuhaitan tutkimista Hartus Oy:n johdolla. Työ jatkuu toistaiseksi. |
| Tulevat remontit | - 2026 Julkisivujen ja sokkelien tarkastus. - 2026-2027 Salaojasaneeraus (päätetty). Yhtiön hyväksymän kunnossapitosuunnitelman mukaan salaojasaneeraus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe käsittää B-talon ja se toteutetaan vuoden 2026 aikana. Toinen vaihe, joka käsittää loput rakennukset, on tarkoitus toteuttaa vuoden 2027 aikana. Ensimmäisen vaiheen urakkahinta on 34 500 euroa (mahdolliset lisä- ja muutostyöt erikseen). Tämän huoneiston arvioitu osuus koko salaojahankkeesta on noin 2 000-2 300 euroa. - 2028 Paikalliset julkisivukorjaukset. - 2029 Vesikaton tarkastus. - 2030 Sadevesijärjestelmän huolto. |
| Huoneistojen lukumäärä | 22 |
| Taloyhtiössä |
|
| Nimi | Salminen Kari |
|---|---|
| Sähköposti | kari.salminen@villalkv.fi |
| Puhelin | 0505705655 |
| Yrityksen nimi | VILLA OY LKV |
| Toimiston nimi | VILLA OY LKV |
| Yrityksen nimi | VILLA OY LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | VILLA OY LKV |
| Osoite | Näsilinnankatu 21, Tampere |
| Toimiston puhelin | 0505705655 |
| Toimiston sähköposti | asiakaspalvelu@villalkv.fi |