Taloyhtiön saunatilat
Taloyhtiön saunatilat
Taloyhtiön saunatilat
Taloyhtiön saunatilat
Taloyhtiön saunatilat
Taloyhtiön saunatilat
Taloyhtiön saunatilat
Taloyhtiön saunatilat
Kerrostalo 5h+k
Mustanlahdenkatu 1, Amuri, Tampere
Hinta
343 000 €
Koko
101 m²
Vuosi
1965
Iso koti parhaalla paikalla Amurissa
Tilava, toisen kerroksen koti, jossa on hyvin tilaa isommallekin perheelle. Kolmeen suuntaan avautuvat ikkunat tuovat asuntoon runsaasti valoa ja avarat huoneet mahdollistavat monenlaiset käyttötarkoitukset. Asunto on siistissä peruskunnossa, mutta se tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden päivittää tilat oman maun ja tämän päivän tarpeiden mukaisiksi. Olohuoneesta avautuu mielenkiintoinen kaupunkinäkymä kohti Särkänniemeä ja ohi kulkevia junia.
Arvostettu As Oy Näsipuisto sijaitsee omalla tontilla ja muodostuu kolmesta rakennuksesta ja 181 asunnosta. Yhtiöllä on myös liiketiloja, joista saadaan vuokratuloja. Yhtiössä on tehty vuosien varrella kattavasti merkittäviä korjauksia, muun muassa käyttövesi- ja viemärijohdot, julkisivut, vesikatteet, sähköjärjestelmä sekä saunaosastot on peruskorjattu tai uusittu. Julkisivujen peruskorjauksessa on panostettu myös rakennusten eristävyyteen.
Sijainti Amurissa on mitä parhain. Näsinpuisto, Hämeenpuisto, Särkänniemi ja Mustanlahden satama-alue ovat aivan lähellä. Keskustan palvelut ovat kävelyetäisyydellä ja ulkoilu- sekä virkistysmahdollisuudet alkavat lähes kotiovelta.
TUTUSTU JA IHASTU:
Sovi kanssamme sinulle parhaiten sopiva esittelyaika – esittelemme kohteen joustavasti. Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa oma esittelyaikasi!
VILLA LKV – asuntounelmia | unelma-asuntoja
| Kohdenumero | 21537629 |
|---|---|
| Sijainti | Mustanlahdenkatu 1, 33210 Tampere |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 5h+k |
| Huoneita | 5 h |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 101 m² |
| Kerros | 1/13 |
| Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | D2018. |
| Rakennusvuosi | 1965 |
| Käyttöönottovuosi | 1965 |
| Velaton hinta | 343 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 311 443,53 € |
| Velkaosuus | 31 556,47 € |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 603,51 € / kk |
| Rahoitusvastike | 254,64 € / kk |
| Hoitovastike | 348,87 € / kk |
| Vesimaksu | 25 € / kk henkilöluvun mukaan |
|---|---|
| Muut maksut | A- ja B-tornien neljän hissin uusinta (arvioitu aloitus 01/2027), hankekustannus enintään 650 000 €. Hanke rahoitetaan kahdella lainalla, joista 200 000 € on hoitolaina ja enintään 450 000 € pääomalaina. Laina-aika on 7 vuotta. Huoneistokohtaista kustannusosuutta ei ole vielä vahvistettu. Osakemäärän perusteella suuntaa-antavasti laskettuna osuus olisi myytävälle asunnolle noin 5 000 €. Muut mahdolliset maksut: Pesutupamaksu 10,00€/kk, Saunamaksu 10 €/kerta, halliautopaikka osakas/asukas 70 €/kk, halliautopaikka ei-osakas 150 €/kk, autohallin mopopaikka 40 €/kk, autopaikka sähköllä 20 €/kk, autopaikka ilman sähköä 10 €/kk, autopaikan avaimen panttimaksu 20 €. |
| Lämmitys | PILP |
|---|---|
| Lämmitysmuodot |
|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Tehdyt remontit | 2013 WC-remontti. |
| Auton säilytys | Pihapaikat lämmin 14kpl, sähköautolle 20kpl |
| Säilytystilojen kuvaus | Häkkivarastokoppi katutasossa, kylmäkellarikoppi katutason alapuolella. |
|---|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Huopakate |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön pöydät |
|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| 4 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Parvekkeen suunta |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| WC-tilat | |
|---|---|
| WC-tilojen lattia |
|
| WC-tilojen seinät |
|
| Koko | 10 353 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Nimi | As. Oy. Näsipuisto |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Kartanon Isännöintipalvelut Oy |
| Huolto | Tammertalkkarit Oy |
| Tehdyt remontit | 2025 Huoneistokohtaiset palovaroittimet asennettu 2025 Ovipuhelinjärjestelmä uusittu 2025 Rakennusten kerrostasoviemärit uusittu 2025 Pihavalaistus uusittu 2025 Antenni- ja tietoliikenneverkko uusittu 2025 Porraskäytävät huoltomaalattu ja valaistus uusittu 2025 Rakennusten sähköjärjestelmien peruskorjaus 2025 Taloyhtiön saunaosastot 6 kpl peruskorjattu 2024-2025 A ja B-tornien saunaosastot peruskorjattu. 2023 LukitusLukitus uusittu Iloq S 5 järjestelmään 05/2023, autohallin kulkutunnisteet uusittu Iloq. 2020 Vesikatteiden uusintaRakennusten vesikatteet uusittu purkamalla entiset pinnoitteet pois ja asentamalla uudet pohja- ja pintahuovat. Samalla sukitettu loputpystysadevesilinjat. 2018 2017 Lämmönsiirtimen uusinta + LTOTaloyhtiön lämmönsiirtimen uusinta tarvittavin automaatiouudistuksin. Taloyhtiön A-torniin, B-torniin sekä lamellitaloon asennetaan poistoilmanvaihtolaitteistojen tilalle poistoilman lämmöntalteenottolaitteistot. Hanke on rahoitettu hoitolainana. 2018 2017 Kiinteistön sähköliittymän uusintaKiinteistön sähköliittymän uusinta, tarvittava keskusmuutos, keskusmuutoksen aiheuttamat johdotusten uusinnat. Hanke on rahoitettu kassavaroista hoitovastikeperusteisesti. 2016 Lamellitalon viheralueen kunnostus 2013 Mustanlahdenkatu 3-7 paikoitusalueMustanlahdenkatu 3-7 paikoitusalueen korjaus sisällöllä: -paikoitusalueen sadevesiputki uusittu sadevesikaivoineen -paikoitusalue asfaltoitu uudelleen -Mustanlahdenkadun varteen tehty 10 autolämmitystolppaa (20 paikkaa) 2011 12/2011 Autohallin kansi, autohallin sisäosat sekä piha-alue 2009 11/2009 Lamellitalon löylyhuoneet11/2009 Lamellitalon löylyhuoneet uusittu ja B-portaan pesuhuone korjattu 2008 9/2008 A- ja B-tornien hissit9/2008 A- ja B-tornien hissien nostokoneistot uusittu sekä hissikorien sisäpinnat uusittu 2008 10/2008 Lämmitysjärjestelmä10/2008 Lämmitysjärjestelmä perusparannettu sisältäen: uudet patteriventtiilit, uudet ilmausruuvit, uudet pattereiden alayhdistäjät, lämmitysverkosto tasapainotettu, linjasäätöventtiilit uusittu, verkosto pesty ja inhiboitu. 2007 2005-2007 Porraskäytävät maalattu 2007 Julkisivujen peruskorjaus2006-2007 Julkisivujen peruskorjaus. Sisältää julkisivujen lisälämmöneristyksen, uuden julkisivuverhouksen, uudet asuinhuoneistojen ikkunat ja parvekeovet sekä parvekkeiden peruskorjauksen ja parvekelasituksen huoneistoparvekkeisiin. 2005 Lamellitalon portaat A, B, C, D hissit2004-2005 Lamellitalon portaat A, B, C, D hissit peruskorjattu 2002 2002 Lukitus uusittu Abloy Exec-järjestelmään 1999 1996-1999 Käyttövesi- ja viemärijohdot uusittu 1999 1997-1999 saunat, pesuhuoneet ja pukuhuoneet peruskorjattu |
| Tulevat remontit | 2026 Ilmanvaihtokanavien nuohous 2026 A- ja B- tornien hissien uusinnat 8.3. Yhtiön päättämät korjaukset ja muutokset A- ja B-tornien hissien uusinta, yhteensä 4 hissiä. Hankekustannukseksi hyväksytty enintään 650 000 €. Hanke rahoitetaan 2 eri lainalla, ensimmäinen 200 000 € ja toinen enintään 450 000 €. Laina-ajaksi päätetty 7 vuotta.Hankeosuus pääomalainan osalta on enintään 0,818 €/osake ja pääomavastikkeeksi esitetään kokonaiskorolla 4,0 % (eb12 kk 3,5 % + marg. 0,5 %) enintään 0,0125 €/osake/kk. Pienempi laina, 200 000 € on hoitolaina, joka maksetaan pois, kun taloyhtiön omistama huoneisto on myyty. Jos myynti ei toteudu, laina pidetään hoitolainana. Päätetty, että hallitus oikeutetaan panttaamaan olemassa olevista panttikirjoista tai uusista haettavista panttikirjoista enintään 845 000 euron suuruudelta lainan pääoman, vuotuisen koron ja perintäkulujen vakuudeksi. |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 181 |
| Liikehuoneistojen lukumäärä | 4 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Muut tilat 499 m2 päiväkoti. Taloyhtiö muodostuu kolmesta rakennuksesta, joista kaksi on 12 kerroksista ja yksi 6 kerroksinen rakennus |
| Nimi | Risku Katja |
|---|---|
| Sähköposti | katja.risku@villalkv.fi |
| Puhelin | 0404177475 |
| Yrityksen nimi | VILLA OY LKV |
| Toimiston nimi | VILLA OY LKV |
| Yrityksen nimi | VILLA OY LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | VILLA OY LKV |
| Osoite | Näsilinnankatu 21, Tampere |
| Toimiston puhelin | 0505705655 |
| Toimiston sähköposti | asiakaspalvelu@villalkv.fi |